«
vissza a főoldalra
Eladó ingatlanok statisztikája - Budapest

Általános lakásárak

Összesítés: Átlag m² ár
(ezer Ft)
Átlag m²
(m²)
Átlag ár
(M Ft)
Legolcsóbb m²
(ezer Ft)
Legdrágább m²
(ezer Ft)
Legolcsóbb
(M Ft)
Legdrágább
(M Ft)
Minta
(db)
344 68 23.5 82.1 1 200.0 3.8 250.0 92 921

Kerületenkénti bontás:

Kerület Átlag m² ár
(ezer Ft)
Átlag m²
(m²)
Átlag ár
(M Ft)
Legolcsóbb m²
(ezer Ft)
Legdrágább m²
(ezer Ft)
Legolcsóbb
(M Ft)
Legdrágább
(M Ft)
Minta
(db)
I. 469 78.1 36.6 169.3 1 199.3 8.5 190.0 2 903
II. 500 87.8 43.9 139.9 1 166.7 5.0 185.5 6 896
III. 330 65.0 21.4 82.2 798.0 3.9 85.0 7 173
IV. 231 60.2 13.9 103.3 557.4 5.2 43.9 4 002
V. 494 81.9 40.5 162.5 1 200.0 5.2 250.0 5 298
VI. 353 71.4 25.2 100.0 800.0 4.5 81.7 6 142
VII. 282 66.3 18.7 101.8 787.2 5.0 64.9 6 599
VIII. 252 65.2 16.5 92.9 614.3 3.9 55.0 5 203
IX. 305 66.8 20.4 82.1 738.1 5.5 68.3 4 847
X. 231 55.2 12.8 98.5 621.2 4.5 42.9 2 510
XI. 357 68.4 24.4 117.2 800.0 5.4 120.0 7 194
XII. 431 79.8 34.4 136.9 800.0 6.3 130.0 3 698
XIII. 334 63.1 21.1 104.4 800.0 8.0 65.0 9 946
XIV. 313 63.1 19.7 111.0 743.3 4.5 70.0 8 135
XV. 217 58.2 12.6 93.7 618.4 5.0 55.0 2 716
XVI. 295 71.5 21.1 129.2 650.5 6.2 76.5 1 252
XVII. 223 66.2 14.7 90.0 509.4 5.5 43.0 1 031
XVIII. 247 59.9 14.8 94.4 575.0 5.4 47.1 2 000
XIX. 214 56.5 12.1 122.6 641.9 5.5 38.0 1 391
XX. 212 58.0 12.3 120.6 696.7 4.3 35.0 1 305
XXI. 199 56.8 11.3 85.7 666.7 3.8 39.0 1 441
XXII. 311 71.8 22.3 83.6 657.1 5.9 86.0 1 071
XXIII. 237 70.7 16.8 146.5 561.4 5.9 35.8 168

Panellakások árai

Összesítés: Átlag m² ár
(ezer Ft)
Átlag m²
(m²)
Átlag ár
(M Ft)
Legolcsóbb m²
(ezer Ft)
Legdrágább m²
(ezer Ft)
Legolcsóbb
(M Ft)
Legdrágább
(M Ft)
Minta
(db)
201 56.8 11.4 82.2 534.1 3.8 52.9 17 896

Kerületenkénti bontás:

Kerület Átlag m² ár
(ezer Ft)
Átlag m²
(m²)
Átlag ár
(M Ft)
Legolcsóbb m²
(ezer Ft)
Legdrágább m²
(ezer Ft)
Legolcsóbb
(M Ft)
Legdrágább
(M Ft)
Minta
(db)
I. 419 52.0 21.8 391.9 486.7 14.6 29.0 2
II. 371 66.5 24.7 233.3 456.0 9.9 52.9 20
III. 210 57.4 12.1 82.2 444.1 3.9 41.9 3 579
IV. 190 58.8 11.2 107.9 416.7 5.6 31.9 2 422
V. 534 44.0 23.5 534.1 534.1 23.5 23.5 1
VI. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VII. 246 67.0 16.5 246.3 246.3 16.5 16.5 1
VIII. 196 54.3 10.7 113.2 395.0 6.2 23.5 319
IX. 212 60.5 12.8 127.8 335.7 6.9 29.5 230
X. 188 55.4 10.4 108.8 392.4 5.5 40.4 1 030
XI. 225 54.5 12.2 132.1 375.0 7.0 28.0 1 481
XII. 418 94.5 39.5 393.3 460.9 31.8 47.2 2
XIII. 231 58.3 13.4 160.3 517.2 8.0 31.0 1 346
XIV. 213 51.9 11.0 111.0 396.2 6.5 24.8 1 263
XV. 184 56.1 10.3 100.0 335.3 5.0 27.9 1 893
XVI. 230 66.7 15.3 167.2 303.9 9.0 20.8 177
XVII. 182 59.8 10.9 107.8 288.9 5.5 19.0 612
XVIII. 187 56.4 10.6 94.4 457.1 6.1 32.0 697
XIX. 185 56.9 10.5 122.6 314.8 6.5 18.0 938
XX. 177 59.0 10.4 120.6 272.2 5.3 22.7 537
XXI. 176 56.8 10.0 85.7 286.2 3.8 24.9 937
XXII. 216 54.2 11.7 155.1 330.0 7.7 36.0 349
XXIII. 208 64.8 13.5 166.7 241.4 8.5 17.9 60

Tégla és Nem Panel építésű Lakások árai

Összesítés: Átlag m² ár
(ezer Ft)
Átlag m²
(m²)
Átlag ár
(M Ft)
Legolcsóbb m²
(ezer Ft)
Legdrágább m²
(ezer Ft)
Legolcsóbb
(M Ft)
Legdrágább
(M Ft)
Minta
(db)
372 70.9 26.4 82.1 1 200.0 3.9 250.0 75 025

Kerületenkénti bontás:

Kerület Átlag m² ár
(ezer Ft)
Átlag m²
(m²)
Átlag ár
(M Ft))
Legolcsóbb m²
(ezer Ft)
Legdrágább m²
(ezer Ft)
Legolcsóbb
(M Ft)
Legdrágább
(M Ft)
Minta
(db)
I. 469 78.1 36.6 169.3 1 199.3 8.5 190.0 2 901
II. 501 87.9 44.0 139.9 1 166.7 5.0 185.5 6 876
III. 424 72.5 30.8 107.1 798.0 5.3 85.0 3 594
IV. 288 62.5 18.0 103.3 557.4 5.2 43.9 1 580
V. 494 81.9 40.5 162.5 1 200.0 5.2 250.0 5 297
VI. 353 71.4 25.2 100.0 800.0 4.5 81.7 6 142
VII. 282 66.3 18.7 101.8 787.2 5.0 64.9 6 598
VIII. 256 65.9 16.8 92.9 614.3 3.9 55.0 4 884
IX. 310 67.1 20.8 82.1 738.1 5.5 68.3 4 617
X. 262 55.1 14.4 98.5 621.2 4.5 42.9 1 480
XI. 383 72.0 27.6 117.2 800.0 5.4 120.0 5 713
XII. 431 79.8 34.4 136.9 800.0 6.3 130.0 3 696
XIII. 349 63.8 22.3 104.4 800.0 8.0 65.0 8 600
XIV. 327 65.1 21.3 118.5 743.3 4.5 70.0 6 872
XV. 285 63.1 18.0 93.7 618.4 5.5 55.0 823
XVI. 305 72.3 22.1 129.2 650.5 6.2 76.5 1 075
XVII. 269 75.6 20.3 90.0 509.4 6.8 43.0 419
XVIII. 276 61.8 17.0 114.9 575.0 5.4 47.1 1 303
XIX. 278 55.7 15.5 138.0 641.9 5.5 38.0 453
XX. 237 57.3 13.6 120.9 696.7 4.3 35.0 768
XXI. 243 56.9 13.8 125.0 666.7 5.0 39.0 504
XXII. 342 80.3 27.5 83.6 657.1 5.9 86.0 722
XXIII. 252 74.0 18.6 146.5 561.4 5.9 35.8 108